ICNA PRESIDENT-ELECT ELECTIONS 2024

ICNA President-Elect Elections 2024 are currently underway. All eligible voters (ICNA Full Members) have been emailed their unique voting credentials. All voting is done via the secure platform at https://icnapedia.org/pe2024. The voting site will remain open until 2400hrs GMT on 1 May 2024.

Day 1-TUESDAY, 07 MAY 2024-    Lunchtime ; 01 PM to 02 PM
SCREEN Stream POSTERS
1 Cerebral Palsy 225 294 366 371 465 636 650 676 678
2 Muscle & Nerve 120 171 218 243 268 280 282 288 292
3 CNS Infections 126 216 227 261 296 333 431 437 452
4 Epilepsy 525 119 128 131 154 155 167 204 209
5 Epilepsy 228 305 255 256 264 265 267 277 278
6 Epilepsy 739 745 746 750 760 763 767 776 787
7 General 178 215 309 360 362 388 399 499 569
8 Metabolic Disorders 168 177 192 196 271 279 283 368 378
9 Movement Disorders 151 375 415 484 562 628   775 803
10 Neuroimmunology   512 516 527 611 692 757 800 205
Day 1-TUESDAY, 07   MAY 2024- Afternoon ; 04:00 PM - 04:30 PM
SCREEN Stream POSTERS
1 Acquired Brain Injury 229 270 507 573          
2 Cerebrovascular Disorders/Neurogenetics 481 537 700 791          
3 CNS Infections 455 456 468 524          
4 Epilepsy 285 290 293 297 772        
5 Epilepsy 234 314 318 331          
6 Epilepsy/General 796 630 675 716          
7 Metabolic Disorders 430 438 453 460          
8 Muscle & Nerve 710 711 734 668          
9 Neuroimmunology 396 469 497 506          
Day 2- Wednesday,   08 MAY 2024- Lunchtime ; 01:00 PM - 02:00 PM
SCREEN Stream POSTERS
1 Neurodevelopmental Disorders/CP/Education 758 768 709 714 721 358 515    
2 Cerebrovascular Disorders 233 241 244 247 329 398 421 432 459
3 CNS Infections 584 585 591 614 638 651 741 770 346
4 Epilepsy 339 340 341 352 356 364 376 386 397
5 Epilepsy 412 413 424 429 434 439 441 445 448
6 Epilepsy 680 690 701 703 718 722 726 728 738
7 Gen/H'ache/Npsych/Trauma/M&N/CerbroV'Dis 755 795 652 361 157 665 781 541 238
8 Neurodevelopmental Disorders 221 462 463 490 500 531 532 534 548
9 Neurogenetics 508   583 600 609 633 702 706 712
Day 2- Wednesday,   08 MAY 2024- Afternoon ; 04:00 PM -   04:30 PM
SCREEN Stream POSTERS
1 Neurodevelopmental Disorders 606 623 687 729          
2 Muscle & Nerve 335 359 379 405          
3 Neurodevelopmental Disorders 373 406 417 420          
4 Epilepsy 467 482              
5 Epilepsy 495 505 517 522          
6 Metabolic/Neurogenetics 771 773 419 442          
7 Neurogenetics 451 475 754 774          
8 Epilepsy 201 332 408 446          
Day 3 - Thursday,   09 MAY 2024- Lunchtime ; 01:00 PM - 02:00 PM
SCREEN Stream POSTERS
1 Neonatal Neurology 176 210 260 263 351 426 440 457 730
2 Muscle & Nerve 536 561 604 617 645 646 691 693 695
3 Neurodevelopmental Disorders 122 183 184 458 222 239 257 310 337
4 Epilepsy 117 542 550 551 555 564 565 587 588
5 Epilepsy 592 598 603 605 608 644 663 667 670
6 Metabolic Disorders 521 544 596 618 637 643 749 751 764
7 Neurogenetics 124 185 198 203 313 354 355 357 401
8 Neuroimmunology 179   193 199   245 304 326 383
9 Neurooncology/Sleep/CNS 133 156 195 259 786 248 248 407 625